Halaman wali murid · lihat saja
MI Plus Asy-Syukriyyah
Laporan Kas Kelas 2E · Wali Kelas: Ustadzah Nurul Ma'rifah, S.Pd
Rekap Setoran Siswa 2026
Iuran acuan Rp 20.000/bulan · mulai Juli| # | Nama Siswa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Haidar Mazhar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 2 | Al Zaidan Faeyza Ahmad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 3 | Althaf Syafi Fitriadi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 4 | Ashaline Refalia Hasdyanto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 5 | Azalea Anindita Irawan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 6 | Fatimah Bia Syabiq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 7 | Kazar Badawi Al Maliki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 8 | Mikaela Arkana Tjoa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 9 | Muhamad Hanif Syahreza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 10 | Muhammad Hijaj Fawzy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 11 | Shakeel Muzakki Ardhiva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| 12 | Yameela Zeanisa Aisyah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Kurang 40.000 |
| Total per bulan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Angka dalam rupiah, tanpa "Rp". Tanda – berarti belum ada setoran tercatat di bulan tersebut. Status dihitung dari iuran acuan Rp 20.000 × 2 bulan (Juli–Agustus) = Rp 40.000.